Editorial · Datos
Tendencias del Mundial 2026
Lo que cuentan los números: sorpresas, escenarios de clasificación y herramientas para entender el torneo.
Clasificación general del Mundial 2026 ordenada por puntos. Se muestran todos los equipos participantes con sus estadísticas completas.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | 1 | +6 | |||||||
| 2 | Suecia | 3 | 1 | +4 | |||||||
| 3 | Estados Unidos | 3 | 1 | +3 | |||||||
| 4 | Australia | 3 | 1 | +2 | |||||||
| 5 | México | 3 | 1 | +2 | |||||||
| 6 | Corea del Sur | 3 | 1 | +1 | |||||||
| 7 | Costa de Marfil | 3 | 1 | +1 | |||||||
| 8 | Escocia | 3 | 1 | +1 | |||||||
| 9 | Japón | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | Países Bajos | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 11 | Bosnia y Herzegovina | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 12 | Brasil | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 13 | Canadá | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 14 | Catar | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 15 | Marruecos | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 16 | Suiza | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 17 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | Argelia | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | Argentina | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | Austria | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | Colombia | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | Croacia | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | Egipto | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | España | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | Francia | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | Irak | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | Irán | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | Jordania | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | Noruega | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 34 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 35 | Panamá | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 37 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | Senegal | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 39 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 40 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 41 | Chequia | 0 | 1 | -1 | |||||||
| 42 | Ecuador | 0 | 1 | -1 | |||||||
| 43 | Haití | 0 | 1 | -1 | |||||||
| 44 | Sudáfrica | 0 | 1 | -2 | |||||||
| 45 | Turquía | 0 | 1 | -2 | |||||||
| 46 | Paraguay | 0 | 1 | -3 | |||||||
| 47 | Túnez | 0 | 1 | -4 | |||||||
| 48 | Curaçao | 0 | 1 | -6 |
Análisis para búsquedas del Mundial 2026
En Tendencias agrupamos respuestas buscables sobre clasificación, escenarios de grupo, selecciones sorpresa, ranking de rendimiento y dificultad del calendario. Cada artículo está escrito para explicar una pregunta concreta del torneo con datos, contexto y enlaces a páginas de partidos, tablas y selecciones.