Clasificación
Tabla del Mundial 2026
Posiciones de los 12 grupos. Los dos primeros de cada grupo (en verde) avanzan de forma directa a la fase eliminatoria.
Grupo A
Top 2 clasifican| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 1 | +2 | 3 | |||||
| 2 | Corea del Sur | 1 | +1 | 3 | |||||
| 3 | Chequia | 1 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Sudáfrica | 1 | -2 | 0 |
Grupo B
Top 2 clasifican| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Canadá | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Catar | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Suiza | 1 | 0 | 1 |
Grupo D
Top 2 clasifican| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 1 | +3 | 3 | |||||
| 2 | Australia | 1 | +2 | 3 | |||||
| 3 | Turquía | 1 | -2 | 0 | |||||
| 4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
Grupo E
Top 2 clasifican| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 1 | +6 | 3 | |||||
| 2 | Costa de Marfil | 1 | +1 | 3 | |||||
| 3 | Ecuador | 1 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Curaçao | 1 | -6 | 0 |
Grupo F
Top 2 clasifican| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 1 | +4 | 3 | |||||
| 2 | Japón | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Países Bajos | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Túnez | 1 | -4 | 0 |
Grupo G
Top 2 clasifican| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Egipto | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Irán | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
Top 2 clasifican| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | España | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
Top 2 clasifican| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
Top 2 clasifican| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 |
Cómo funciona la clasificación del Mundial 2026
Formato ampliado a 48 selecciones
Por primera vez participan 48 selecciones repartidas en 12 grupos (A–L) de cuatro equipos. Cada selección juega tres partidos en la fase de grupos.
Quién avanza
Pasan a la fase eliminatoria los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros, formando un cuadro de 32 equipos (dieciseisavos de final).
Criterios de desempate
En caso de empate a puntos se aplican, por orden: diferencia de goles, goles a favor y resultado entre los implicados. En esta tabla se ordena por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Puntuación
Victoria: 3 puntos · Empate: 1 punto · Derrota: 0 puntos. ¿Quieres simular escenarios? Usa nuestra calculadora de clasificación.